Вещество (состояние) | ![]() | ![]() | ![]() | Ср0 298, Дж/(моль·К*) | |||
Простые вещества | |||||||
Ag (к) | 42,55 | 25,44 | |||||
Al (к) | 28,33 | 24,35 | |||||
As (к, серый) | 35,61 | 24,74 | |||||
Au (к) | 47,40 | 25,36 | |||||
Br2 (г) | 30,91 | 254,37 | 3,14 | 36,07 | |||
Br2 (ж) | 152,21 | 75,69 | |||||
C (графит) | 5,74 | 8,54 | |||||
Ca (к) | 41,42 | 26,36 | |||||
Cd (к) | 51,76 | 25,94 | |||||
Сl2 (г) | 222,98 | 33,93 | |||||
Co (к) | 30,04 | 24,81 | |||||
Cu (к) | 33,14 | 24,43 | |||||
F2 (г) | 202,67 | 31,30 | |||||
Fe (к) | 27,15 | 24,98 | |||||
H2 (г) | 130,52 | 28,83 | |||||
J2 (г) | 62,43 | 260,60 | 19,39 | 36,90 | |||
K (к) | 64,18 | 29,58 | |||||
Mg (к) | 32,68 | 24,89 | |||||
N2 (г) | 191,50 | 29,12 | |||||
Ni (к) | 29,87 | 26,07 | |||||
O2 (г) | 205,04 | 29,37 | |||||
P (к, белый) | 41,09 | 23,82 | |||||
P (к, красный) | −17,45 | 22,80 | −12,00 | 21,39 | |||
Pb (к) | 64,81 | 26,82 | |||||
S(г) | 278,90 | 167,70 | − | ||||
Si (к) | 18,33 | 19,99 | |||||
Sn (к) | 51,55 | 26,99 | |||||
Zn (к) | 41,63 | 25,44 | |||||
Неорганические вещества | |||||||
AgBr (к) | −100,40 | 107,11 | -97,02 | 52,30 | |||
Ag2O(к) | −30,54 | 121,75 | -10,90 | 65,86 | |||
Al2O3 (к, корунд) | −1675,69 | 50,92 | −1582,27 | 79,04 | |||
ВСl 3 (г) | −402,96 | 290,08 | −387,98 | 62,63 | |||
ВF3 (г) | −1136,58 | 254,01 | −1119,93 | 50,46 | |||
СO (г) | −110,53 | 197,55 | −137,15 | 29,14 | |||
СО2 (г) | −393,51 | 213,66 | −394,37 | 37,11 | |||
СаСО3 (к) | −1206,83 | 91,71 | −1128,35 | 83,47 | |||
СаСl2 (к) | −795,92 | 108,37 | −749,34 | 72,59 | |||
СаО (к) | −635,50 | 39,70 | −604,20 | 67,03 | |||
CaSO4 (к ) | −1432,70 | 106,70 | −1320,30 | 99,60 | |||
Ca3PO4 (к) | −4137,60 | 236,00 | −3899,50 | 227,80 | |||
Продолжение табл. 2 | |||||
Вещество (состояние) | ![]() | ![]() | ![]() | Ср0 298, Дж/(моль·К*) | |
Ca3PO4 (к) | −4137,60 | 236,00 | −3899,50 | 227,80 | |
CaSO4·0,5H2O(к ) | −1573,00 | 134,00 | −1435,00 | 121,00 | |
CaSO4 ·2H2O ( к) | −2021,10 | 194,00 | −1795,90 | 186,20 | |
СuО (к) | −162,00 | 42,63 | −134,26 | 42,30 | |
CuS (к) | −48,50 | 66,50 | −53,60 | 47,84 | |
CuSО4 (к) | −771,10 | 93,93 | −661,80 | 63,64 | |
FеО (к) | −264,85 | 60,75 | −244,30 | 49,92 | |
Fе2 О3 (к) | −822,16 | 87,45 | −740,34 | 103,76 | |
Fe3O4(к) | −1117,70 | 146,40 | −1014,20 | 143,40 | |
FеS (к) | −100,40 | 60,29 | −100,80 | 50,54 | |
НВr (г) | −36,38 | 198,58 | −53,43 | 29,14 | |
НСl (г) | −92,31 | 186,79 | −95,30 | 29,14 | |
НF (г) | −273,30 | 173,67 | −275,41 | 29,14 | |
Н2О (ж) | −285,83 | 69,95 | −273,23 | 75,30 | |
Н2O (г) | −241,81 | 188,72 | −228,61 | 33,61 | |
Н2S(г) | −20,60 | 205,70 | −33,50 | 33,44 | |
МgО (к) | −601,49 | 27,07 | −569,27 | 37,20 | |
NH3 (г) | −45,94 | 192,66 | −16,48 | 35,16 | |
NН4NO3 (к) | −365,43 | 151,04 | −183,93 | 151,04 | |
NО (г) | 91,26 | 210,64 | 87,58 | 29,58 | |
NO2 (г) | 34,19 | 240,06 | 52,29 | 36,66 | |
N2O (г) | 82,01 | 219,83 | 104,12 | 38,62 | |
N2O4 (г) | 11,11 | 304,35 | 99,68 | 79,16 | |
N2O5 (г) | 13,30 | 355,65 | 117,14 | 95,28 | |
NaCl(к) | −411,12 | 72,13 | -384,13 | 50,81 | |
Na2CO3(к) | -1130,80 | 138,80 | −1048,20 | 70,63 | |
NiО (к) | −239,74 | 37,99 | −211,60 | 44,31 | |
NiS (к) | −92,88 | 67,38 | − | 54,68 | |
NiSO4 (к) | −889,10 | 97,10 | −763,80 | 138,30 | |
РbО (к) | −219,28 | 66,11 | −189,10 | 45,81 | |
РbO 2 (к) | −276,56 | 71,92 | −217,56 | 64,77 | |
SO2 (г) | −296,90 | 248,07 | −300,21 | 39,87 | |
SO3 (г) | −395,85 | 256,69 | −371,17 | 50,09 | |
SiO2 (стекло) | −903,49 | 46,86 | −850,71 | 44,35 | |
SnО (к) | −285,98 | 56,48 | −265,88 | 44,35 | |
SnО2 (к) | −580,74 | 52,30 | −519,83 | 52,59 | |
ТiO2 (к) | −944,75 | 50,33 | −889,49 | 55,04 | |
ZnО (к) | −348,11 | 43,51 | −318,10 | 40,25 | |
ZnCO3(к) | −812,53 | 80,33 | −730,66 | 80,08 | |
ZnS (к) | −205,40 | 65,30 | −200,70 | 45,52 | |
Органические вещества | |||||
Углеводороды | |||||
СН4 (г) метан | −74,85 | 186,27 | −50,85 | 35,71 | |
С2Н2(г) ацетилен | 226,75 | 200,82 | 209,21 | 43,93 | |
С2Н4 (г) этилен | 52,30 | 219,45 | 68,14 | 43,56 | |
Продолжение табл. 2 | |||||
С2Н6 (г) этан | −84,67 | 229,49 | −32,93 | 52,64 | |
С3Н 6 (г) пропилен | 20,41 | 266,94 | 62,70 | 63,89 | |
С3Н8 (г) пропан | −103,85 | 269,91 | −23,53 | 73,51 | |
С4Н]0 (г) н-бутан | −126,15 | 310,12 | −17,19 | 97,45 | |
C5H12 (г) пентан | −146,40 | 348,40 | − | 122,60 | |
С6Н6 (г) бензол | 82,93 | 269,20 | 129,68 | 81,67 | |
С6Н6 (ж) бензол | 49,03 | 173,26 | 124,38 | 135,14 | |
С6Н12 (ж) циклогексан | −156,23 | 204,35 | 26,60 | 156,48 | |
С6Н12 (г) циклогексан | −124,14 | 298,24 | 31,70 | 106,27 | |
С6Н14 (г) гексан | −167,20 | 386,80 | − | 146,70 | |
С6Н14 (ж) гексан | −198,63 | 295,80 | −4,34 | 195,00 | |
C7H16 ( г) н-гептан | −187,80 | 425,30 | − | 224,70 | |
C8H18 (г) н-октан | −208,40 | 463,70 | − | 254,00 | |
Кислородосодержащие соединения | |||||
CH3OH (г) метиловый спирт | −201,20 | 329,70 | − | 81,80 | |
CH3OH (ж) метиловый спирт | −238,30 | 126,80 | −166,23 | 123,31 | |
CH3COOH (ж) уксусная кислота | −487,10 | 160,00 | −392,50 | 123,40 | |
C2H5OH (г) этиловый спирт | −235,30 | 282,00 | − | 113,00 | |
C2H5OH (ж) этиловый спирт | −277,60 | 160,70 | −174,80 | 113,00 | |
C3H7OH (г) пропиловый спирт | −260,40 | 317,60 | − | 143,50 | |
C6H12O6 (к) глюкоза | −1273,00 | 212,00 | −919,50 | 218,87 | |
(CH3)2CO (г) ацетон | −216,40 | 294,90 | − | 125,00 | |
* Примечание: К -- градус Кельвина. | |||||
Таблица 3
Константы диссоциации (Кд) слабых электролитов
в водных растворах (при 25OC)
Электролит | Уравнение диссоциации | Кд, моль/л |
Азотистая кислота | HNO2 ![]() | 4,0 ·10-4 |
Борная кислота | H3BO3 ![]() ![]() ![]() | 5,8 ·10-10 1,8 ·10-13 1,6 ·10-14 |
Вода | H2O ![]() | 1,8 ·10-16 |
Кремниевая кислота | H2SiO3 ![]() ![]() | 2,2 ·10-10 1,6 ·10-12 |
Продолжение табл. 3 | ||
Ортофосфорная кислота | H3PO4 ![]() ![]() ![]() | 7,5 ·10-3 6,2 ·10-8 2,2·10-13 |
Сернистая кислота | H2SO3 ![]() ![]() | 1,3 ·10-2 5,0 ·10-6 |
Сероводородная кислота | H2S ![]() ![]() | 5,7 ·10-8 1,2 ·10-15 |
Щавелевая кислота | H2C2O4 ![]() ![]() | 5,9 ·10-2 6,4 ·10-5 |
Синильная кислота | HCN ![]() | 7,2 ·10-10 |
Угольная кислота | H2CO3 ![]() ![]() | 4,3 ·10-7 5,6 ·10-11 |
Уксусная кислота | CH3COOH ![]() | 1,8 ·10-5 |
Фтороводородная кислота | HF ![]() | 7,4 ·10-4 |
Гидроксид алюминия | Al(OH)3 ![]() ![]() ![]() | 7,4 ·10-9 2,1 ·10-9 1,4 ·10-9 |
Гидроксид аммония | NH4OH ![]() | 1,8 ·10-5 |
Гидроксид серебра | AgOH ![]() | 9,6 ·10-4 |
Гидроксид кобальта | Сo(OH)2 ![]() ![]() | 7,9·10-5 7,9·10-6 |
Гидроксид олова–II | Sn(OH)2 ![]() ![]() | 3,5 ·10-10 1,3 ·10-12 |
Гидроксид железа–III | Fe(OH)3 ![]() ![]() ![]() | 4,8 ·10-11 1,8 ·10-11 1,4 ·10-12 |
Гидроксид железа–II | Fe(OH)2 ![]() ![]() | − 1,3 ·10-4 |
Гидроксид меди–II | Cu(OH)2 ![]() | 3,4 ·10-7 |
Гидроксид никеля | Ni(OH)2 ![]() | 2,5 ·10-5 |
Гидроксид свинца | Pb(OH)2 ![]() ![]() | 9,5 ·10-4 3,0 ·10-8 |
Гидроксид хрома | Сr(OH)3 ![]() | 1,0 ·10-10 |
Гидроксид цинка | Zn(OH)2 ![]() ![]() | 5,0 ·10-5 1,5 ·10-9 |
Таблица 4
Cтепень диссоциации (a) электролитов
в водных растворах при 18 оС
Электролит (Сэк = 0,1 моль экв/л) | Формула | a, % |
Гидроксид аммония | NH4OH | 1,3 |
Уксусная кислота | CH3COOH | 1,3 |
Сероводородная кислота | H2S | 0,07 |
Борная кислота | H3BO3 | 0,01 |
Синильная кислота | HCN | 0,007 |
Таблица 5
Кажущаяся степень диссоциации (a каж.) электролитов
в водных растворах при 18 оС
Электролит (Сэк.= 0,1 моль экв/л) | Формула вещества | a каж., % | Электролит (Сэк.= 0,1 моль экв/л) | Формула вещества | a каж., % | |||
Кислоты | Соли | |||||||
Азотная | HNO3 | Хлорид натрия | NaCl | |||||
Соляная | HCl | |||||||
Серная | H2SO4 | Хлорид калия | KCl | |||||
Фосфорная | H3PO4 | Хлорид магния | MgCl2 | |||||
Сернистая | H2SO3 | Хлорид алюминия | AlCl3 | |||||
Плавиковая | HF | Сульфат меди | CuSO4 | |||||
Основания | Основания | |||||||
Гидроксид калия | KOH | Гидроксид натрия | NaOH | |||||
Таблица 7
Произведение растворимости (ПР)
малорастворимых электролитов в воде (при t = 25ОС)
Am+n Bn-m (тв) n Am+(p-р)+m Bn−(p-р) ;
ПР=[Am+]n·[Bn−]m, мольn+m/л n+m ;
[Am+] – равновесная концентрация иона, моль/л.
Вещество (электролит) | ПР | Вещество (электролит) | ПР |
AgCl | 1,6 ·10-10 | CaSO4 | 4,4 ·10-5 |
AgBr | 4,4 ·10-13 | Cd(OH)2 | 4,3 ·10-15 |
AgJ | 9,7 ·10-17 | Cu(OH)2 | 5,0 ·10-19 |
Ag2CO3 | 8,2 ·10-12 | Cr(OH)3 | 6,7 ·10-31 |
Ag2SO4 | 4,4 ·10-5 | Fe(OH)2 | 1,6 ·10-15 |
Ag2S | 1,6 ·10-49 | Fe(OH)3 | 3,8 ·10-38 |
AgOH | 1,9 ·10-8 | Mn(OH)2 | 2,3 ·10-13 |
Al(OH)3 | 5,1 ·10-33 | Ni(OH)2 | 1,6 ·10-14 |
BaCO3 | 8,1 ·10-9 | PbBr2 | 5,0·10-5 |
BaSO4 | 1,1 ·10-10 | PbCl2 | 2,1·10-5 |
MgCO3 | 1,0 ·10-5 | PbJ2 | 9,8 ·10-9 |
Mg(OH)2 | 5,5 ·10-12 | Pb(OH)2 | 1,0 ·10-15 |
CaCO3 | 4,8 ·10-9 | PbSO4 | 1,6 ·10-8 |
CaF2 | 4,0 ·10-11 | PbS | 3,6 ·10-29 |
Ca(OH)2 | 6,3·10-6 | Zn(OH)2 | 1,3 ·10-17 |
Таблица 8
Диэлектрическая проницаемость ( )
некоторых веществ
Вещество | ![]() | Вещество | ![]() |
Вакуум | 1,0 | Этиловый спирт | 26,0 |
Вода дистиллированная | 81,0 | Бензол | 2,6 |
Таблица 9
Криоскопические (Кк) и эбулиоскопические (Кэ) константы
некоторых растворителей (кг·К *·моль−1)
Растворитель | КК | КЭ |
Вода | 1,86 | 0,52 |
Бензол | 5,10 | 2,57 |
Анилин | 5,87 | 3,69 |
Этиловый спирт | 1,99 | 1,16 |
Ацетон | 2,40 | 1,50 |
Хлороформ | 4,90 | 3,89 |
Уксусная кислота | 3,90 | 3,09 |
Четыреххлористый углерод | 29,8 | 5,02 |
Диоксан | 4,63 | 3,01 |
Циклогексан | 20,80 | 2,92 |
Нитробензол | 6,88 | 5,20 |
*Примечание: К − градус Кельвина.
Таблица 10
Водородный показатель растворов (рН)
Концентрация ионов | Щелочная среда (усиление щелочных свойств) ![]() | Нейтраль-ная среда | Кислотная среда (усиление кислотных свойств) ![]() | ||||||
[OH− ] | 1(100) | 10−2 | 10−4 | 10−6 | 10−7 | 10−8 | 10−10 | 10−12 | 10−14 |
[H+] | 10−14 | 10−12 | 10−10 | 10−8 | 10−7 | 10−6 | 10−4 | 10−2 | 100 |
рH |
Таблица 11
Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы (Ео298)