Рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории Три ООПТ (6,2% от площади области) являются природными объектами федерального значения (национальный парк "Мещера" и 2 охотничьих заказника "Муромский" и "Клязьминский") и 201 ООПТ - объектами регионального значения (32 заказника, 165 памятников природы и 4 округа горно - санитарной охраны). Национальный парк "Мещера", созданный в 1992 г., имеет площадь 118 900 га, в том числе, леса занимают 86 643 га, луга - 18681 га, водоёмы - 1434 га. На территории парка зарегистрировано 1273 вида растений, в том числе - 56 редких, 42 вида зверей, 182 вида птиц, 17 видов рыб. Для воспроизводства диких животных и их охраны в области создано 5 охотничьих заказников регионального значения площадью 62,1 тыс. га и 2 заказника федерального значения: "Муромский" - 53850 тыс. га и "Клязьминский" - 7540 тыс. га. Это комплексные заказники, где подлежат охране все виды диких животных и птиц, обитающие на территории области, и, в первую очередь, - выхухоль. Из ботанических ООПТ наибольший интерес представляют заказники, расположенные в поймах рек Ока и Клязьма. Окский береговой заказник, организованный на территории Муромского и Меленковского районов, по флоре - наиболее богатый уголок области. Здесь произрастает более 800 видов растений, или 75% всей флоры области, встречается более 150 редких видов, среди которых - зубянка пятилистная, аржаница камышевидная, баранец обыкновенный и др. Здесь же произрастает много хозяйственно-ценных видов растений: лекарственных, кормовых, медоносных, съедобных. В целях сохранения генетического фонда сосны и ели в области создано 6 лесосеменных заказников общей площадью 248 га. В 6-и мирмекологических заказниках организована охрана скоплений крупных рыжих муравьев и мест их обитания. К лесным памятникам природы, помимо отдельных участков высокопродуктивных насаждений сосны и ели естественного и искусственного происхождения, расположенных в различных лесничествах, относятся также 8 заказников. Общая площадь, занимаемая лесными памятниками, составляет 1656 га. Площадь зелёных массивов и насаждений в городах: всего - 18,2 тыс. га, в расчёте на одного городского жителя - 141,6 м2.[1]
№ | Статус | Полное название | Виды особых объектов | Задачи | Пло- щадь | |
Национальный парк | Мещёра | природные и историко-культурные комплексы Мещерской низменности, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность | использование в природоохранных, рекреационных, эколого-просветительских, научных и культурных целях. Главной задачей парка является – сохранение и приумножение природного и историко-культурного наследия Владимирской Мещеры. | 105000га | ||
Заказник | Клязьминский | пушный зверек-Выхухоль | создан с целью сохранения и воспроизводства ценного пушного зверька-выхухоли, занесённого в Красную Книгу РФ, в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных ресурсов. Наряду с основным назначением, он выполняет функции по охране всей фауны, флоры, ихтиофауны, поймы реки Клязьмы. | 21000 га | ||
Государственный дендрологический парк регионального значения | имени Ивана Евстигнеевича Алексеева | редкие породы деревьев, произрастающих в Ковровском районе. | поддержание и развитие коллекции интродуцированных из разных регионов России и других государств древесно-кустарниковых пород; сохранение целостности природных сообществ и экологического баланса; осуществление научной, учебной и просветительской деятельности, экологическое просвещение. | 1,27 га | ||
Государственный памятник природы регионального значения | Географические культуры сосны обыкновенной | сохранение лесной культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), выращенной из семенного материала, полученного из разных регионов России и сопредельных государств; научный мониторинг за состоянием насаждений географических культур сосны обыкновенной; охрана биоресурсов на территории памятника природы; сохранение целостности сформировавшихся растительных сообществ и экологического баланса; экологическое просвещение. | 30,0 га | |||
. | ||||||
Заказник | Окско-Клязьминская пойма | сохранения естественных высокопродуктивных лугов, лесных массивов, водных объектов, имеющих большое научно-практическое значение. | 1500 га | |||
Памятник природы | Благовещенский затон | водяной орех | Ботанический памятник природы создан для сохранения озерных экосистем с редким видом растений - водяной орех (Красная книга РФ) | |||
Государственный памятник природы (ботанический) регионального значения | Карельская береза | карельская береза | Создан в целях сохранения и опытного разведения в лесах средней полосы России карельской берёзы – особо ценной породы, произрастающей на территории Владимирской области только на данном участке. | 15 га. | ||
Округ горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод. | охраны месторождения минеральных вод, используемых СЛПУ «Санаторий им. Н.С. Абельмана» Владимирской области для лечения и профилактики заболеваний. | 1 283,56 га. | ||||
Заказник | Колпь | сохранения и восстановления ландшафта речной долины, водных объектов и экосистем, восстановление и воспроизводство биоресурсов на территории заказника; а также усиления охраны редких видов растений из семейства Орхидные - венерина башмачка и пыльцеголовника красного, занесенных в красную книгу РФ, и создания благоприятных условий для их произрастания. | 2471 га | |||
Заказник | Кольчугинский | уникальные лесные андшафты с редкими видами травянистой и древесно-кустарниковой растительности, расположенные на водоразделе рек Вольга, Пекша, Ильмовка, Липна, Скульцево, Толоконка. | Основное значение заказника состоит в сохранении уникальных лесных ландшафтов с редкими видами травянистой и древесно-кустарниковой растительности, расположенных на водоразделе рек Вольга, Пекша, Ильмовка, Липна, Скульцево, Толоконка. | 16116 га | ||
Заказник | Барский лес | Комплексный природный заказник образован с целью сохранения лесных насаждений. Заказник используется как объект рекреационного значения. Основное значение заказника заключается в сохранении и восстановлении ландшафта; сохранении чистоты рек и подземной воды; охране и воспроизводстве растительного и животного мира. | 212 га | |||
Заказник | Суздальская вода | Основное значение заказника заключается в обеспечении сохранения и восстановления особо ценного ландшафта; сохранения чистоты рек и подземных вод; сохранения целебных зерневских источников; сохранения и восстановления водных объектов и экологических систем; охраны и воспроизводства растительного мира; создания и сохранения зоны экологически чистого сельскохозяйственного воспроизводства. | 1609 га | |||
Заказник | Чистая вода | мплексный природный заказник образован для охраны природных комплексов речной долины, подземных вод, а также сохранения и восстановления редких видов растений. Основное значение заказника заключается в сохранении уникального природного комплекса с источниками качественной родниковой воды в естественном состоянии; сохранении живописного и разнообразного ландшафта; сохранении, восстановлении и воспроизводстве биоресурсов на территории заказника. | ||||
Заказник | Ольгина мыза | охранение живописного, пересеченного, искусственно созданного около ста лет назад ландшафта; - сохранение, восстановление и воспроизводство биоресурсов на территории заказника; - сохранение рукотворных водоемов, расположенных на территории заказника, и их обитателей; - организация на территории заказника экологической тропы для проведения занятий по экологическому просвещению и воспитанию детей. | 48 га | |||
Заказник | Дюкинский | Основное значение заказника заключается в обеспечении сохранения редких, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых на территории области растений; охране, восстановлении и воспроизводстве биоресурсов и биологического разнообразия; сохранении целостности естественных сообществ и экологического баланса; мониторинге популяций растений из семейства Орхидные; большом потенциале территории для осуществления экологического просвещения и образования. | 107.7 га | |||
заказник | Смородинка | растение - венерин башмачок | Комплексный природный заказник образован с целью охраны, сохранения и восстановления среды обитания реликтового растения - венерин башмачок (Красная книга РФ) | 20 га | ||
Заказник | Гусевской | городское озеро и соснового бора «Зеленая роша», | образован в целях сохранения городского озера и соснового бора «Зеленая роша», являющихся уникальными уголками природы с типичным ландшафтом Мещерского края. | 14276 га | ||
заказник | Меленковский | рыжие лесные муравьи | образован с целью охраны колонии рыжих лесных муравьев и их местообитания, представляющих ценность для сохранения целостности здоровых лесных массивов, а также в целях сохранения биоразнообразия животного и растительного мира и природных живописных ландшафтов в целом, уникальных в экологическом, культурном и эстетическом отношениях. | 74 га | ||
заказник | Поганая лохань | Поганая Лохань | бразован в целях сохранения карстового озера Поганая Лохань вместе с ихтиофауной и флорой и охранной зоной вокруг него, окружающих его природно-исторических ландшафтов в естественном состоянии, ценных в экологическом, эстетическом и рекреационном отношениях | 176.04 га | ||
заказник | Ильинский луг | Государственный комплексный ландшафтный природный заказник образован в целях сохранения естественной луговой растительности вместе с фауной, рекой и подземными водами, ценных в экологическом, эстетическом и рекреационном отношениях. Основное значение государственного комплексного заказника "Ильинский луг» заключается в сохранении и восстановлении природного объекта, который представляет собой ландшафтно-геохимический барьер г. Суздаля; - сохранении чистоты реки Каменки и подземных вод; - охране и восстановлении биоразнообразия растительного и животного мира пойменного луга; - организации ботанического и почвенного мониторинга; - создании методического комплекса под открытым небом для решения просветительских задач в рамках Пан-Европейской конвенции по сохранению биоразнообразия и ландшафтов. | 40.8 га | |||
заказник | Оболенский лес | Значение заказника заключается в сохранении живописного, пересеченного, искусственно созданного в конце XIX - начале XX вв. ландшафта; охране, восстановлении и воспроизводстве биоресурсов на территории заказника; сохранении и воссоздании элементов дворянской усадьбы: лиственничной "Катиной" аллеи, рукотворного водоема и небольшого дендрария, заложенного во времена создания лесного массива. | 436 га | |||
заказник | Окский береговой | охранение типичных и уникальных природных комплексов в естественном состоянии; сохранение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных; охрана растительных сообществ долины р. Оки и прилегающих к ней территорий; охрана и воспроизводство дикорастущих полезных (лекарственных, пищевых, технических и др.) видов растений; сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном отношении объектов животного мира, водных биологических ресурсов; сохранение уникальных гидрологических, геологических, палеонтологических и археологических объектов; сохранение эксплуатируемых природных ресурсов на территории заказника, в том числе охотничьих ресурсов; поддержание экологического баланса; экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника; экологическое просвещение. | 20 619,0 га | |||
заказник | Клязьминский береговой | Заказник образован в целях сохранения естественных высокопродуктивных лугов, лесных массивов, водных объектов, имеющих большое научно-практическое значение. | 3000 га | |||
Заказник | Окско-Клязьминская пойма | Заказник образован в целях сохранения естественных высокопродуктивных лугов, лесных массивов, водных объектов, имеющих большое научно-практическое значение. | 1500 га | |||
Заказник | Давыдовская пойма | Заказник образован в целях сохранения естественных высокопродуктивных лугов, лесных массивов, водных объектов, имеющих большое научно-практическое значение | 2125 га | |||
Заказник | Вязниковская пойма | Заказник образован в целях сохранения естественных высокопродуктивных лугов, лесных массивов, водных объектов, имеющих большое научно-практическое значение, пойменных старичных озер, а также сохранения и восстановления пойменной лугово-лесной и водной растительности. | 2100 га | |||
заказник | Судогодский заказник | сударственный лесосеменной природный заказник регионального значения «Судогодский» образован в целях сохранения наиболее ценных насаждений для формирования семенных маточников, имеющих научную и практическую ценность в селекции. | 15.7 га | |||
заказник | Андреевский заказник (лесосеменной) | Государственный лесосеменной природный заказник регионального значения «Андреевский» образован в целях сохранения наиболее ценных насаждений для формирования семенных маточников, имеющих научную и практическую ценность в селекции, а также в целях сохранения биоразнообразия животного и растительного мира и природных живописных ландшафтов в целом, уникальных в экологическом, культурном и эстетическом отношениях | 133.8 га | |||
заказник | Муромцевский заказник | Государственный лесосеменной природный заказник регионального значения «Муромцевский» образован в целях сохранения наиболее ценных насаждений для формирования семенных маточников, имеющих научную и практическую ценность в селекции. | 35.7 га | |||
заказник | Новоселовский заказник | Государственный лесосеменной природный заказник регионального значения «Новоселовский» образован в целях сохранения наиболее ценных насаждений для формирования семенных маточников, имеющих научную и практическую ценность в селекции. | 42.1 га | |||
заказник | Пенкинский заказник | колония рыжих лесных муравьев | Мирмекологический природный заказник образован с целью охраны колонии рыжих лесных муравьев и их местообитания, представляющих ценность для сохранения целостности здоровых лесных массивов, а также в целях сохранения биоразнообразия животного и растительного мира и природных живописных ландшафтов в целом, уникальных в экологическом, культурном и эстетическом отношениях. | 69 га | ||
заказник | Андреевский заказник (лесосеменной) | Государственный лесосеменной природный заказник регионального значения «Андреевский» образован в целях сохранения наиболее ценных насаждений для формирования семенных маточников, имеющих научную и практическую ценность в селекции, а также в целях сохранения биоразнообразия животного и растительного мира и природных живописных ландшафтов в целом, уникальных в экологическом, культурном и эстетическом отношениях | 133.8 га | |||
заказник | Болдинский заказник | колония рыжих лесных муравьев | Мирмекологический природный заказник образован с целью охраны колонии рыжих лесных муравьев и их местообитания, представляющих ценность для сохранения целостности здоровых лесных массивов, а также в целях сохранения биоразнообразия животного и растительного мира и природных живописных ландшафтов в целом, уникальных в экологическом, культурном и эстетическом отношениях. | 11 га | ||
заказник | Гусевской заказник | осударственный комплексный природный заказник регионального значения «Гусевской» образован в целях сохранения городского озера и соснового бора «Зеленая роша», являющихся уникальными уголками природы с типичным ландшафтом Мещерского края. | 14276 га | |||
заказник | Селивановский заказник №1 (мирмекологический) | осударственный мирмекологический природный заказник регионального значения «Селивановский №1» образован с целью охраны колонии рыжих лесных муравьев и их местообитания, представляющих ценность для сохранения целостности здоровых лесных массивов, а также в целях сохранения биоразнообразия животного и растительного мира и природных живописных ландшафтов в целом, уникальных в экологическом, культурном и эстетическом отношениях. | 38.9 га | |||
заказник | Селивановский заказник №2 | . Государственный мирмекологический природный заказник регионального значения «Селивановский №2» образован в целях охраны колонии рыжих лесных муравьев и их местообитания, представляющих ценность для сохранения целостности здоровых лесных массивов, а также в целях сохранения биоразнообразия животного и растительного мира и природных живописных ландшафтов в целом, уникальных в экологическом, культурном и эстетическом отношениях. | 117 га | |||
Заказник | Заказник «Меленковский» | Мирмекологический природный заказник образован с целью охраны колонии рыжих лесных муравьев и их местообитания, представляющих ценность для сохранения целостности здоровых лесных массивов, а также в целях сохранения биоразнообразия животного и растительного мира и природных живописных ландшафтов в целом, уникальных в экологическом, культурном и эстетическом отношениях. | 74 га | |||
заказник | Васильевский бор | Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Васильевский бор» образован с целью сохранения мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Владимирской области. Заказник обеспечивает решение следующих задач: - сохранение эталонных сосновых боров в естественном состоянии; - сохранение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Владимирской области; - охрана и воспроизводство объектов растительного и животного мира; - охрана и воспроизводство дикорастущих полезных (лекарственных, пищевых, технических и др.) видов растений; - поддержание экологического баланса; - экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника; - экологическое просвещение и образование. | 28,7 га | |||
130,4 га | ||||||
Источники: [6], [12], [11]