(среднегодовой; единиц национальной валюты за доллар США)
Валюта | ||||||||
Россия1) | российский рубль | 28,13 | 28,28 | 27,18 | 25,57 | 24,81 | 31,68 | 30,36 |
Европа | ||||||||
Австрия | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Албания | лек | 143,71 | 99,87 | 98,10 | 90,43 | 83,89 | 94,98 | 103,94 |
Беларусь | белорусский рубль | 800,0 | ||||||
Бельгия | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Германия | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Греция | греческая драхма2) | 365,40 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Дания | датская крона | 8,08 | 6,00 | 5,95 | 5,44 | 5,10 | 5,36 | 5,62 |
Ирландия | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Испания | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Италия | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Латвия | латвийский лат | 0,61 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,53 |
Литва | литовский лит | 4,00 | 2,77 | 2,75 | 2,52 | 2,36 | 2,48 | 2,61 |
Люксембург | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Нидерланды | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Норвегия | норвежская крона | 8,80 | 6,44 | 6,41 | 5,86 | 5,64 | 6,29 | 6,04 |
Польша | злотый | 4,35 | 3,24 | 3,10 | 2,77 | 2,41 | 3,12 | 3,02 |
Португалия | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Республика Молдова | молдавский лей | 12,43 | 12,60 | 13,13 | 12,14 | 10,39 | 11,11 | 12,40 |
Румыния | новый румынский лей | 2,17 | 2,91 | 2,81 | 2,44 | 2,52 | 3,05 | 3,18 |
Словакия | словацкая крона2) | 46,04 | 31,02 | 29,70 | 24,69 | 21,36 | 0,72 | 0,76 |
Словения | толар2) | 222,66 | 192,71 | 191,03 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Соединенное Королевство (Великобритания)3) | фунт стерлингов | 1,52 | 1,82 | 1,84 | 2,00 | 1,85 | 1,56 | 1,55 |
Украина | гривна | 5,44 | 5,12 | 5,05 | 5,05 | 5,27 | 7,79 | 7,94 |
Финляндия | евро | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Франция | евро | 1,09 | 0,80 | 1,80 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Продолжение табл. 1.5
Валюта | ||||||||
Чешская Республика | чешская крона | 38,60 | 23,96 | 22,60 | 20,29 | 17,07 | 19,06 | 19,10 |
Швейцария | швейцарский франк | 1,69 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,08 | 1,09 | 1,04 |
Швеция | шведская крона | 9,16 | 7,47 | 7,38 | 6,76 | 6,59 | 7,65 | 7,21 |
Эстония | эстонская крона | 16,97 | 12,58 | 12,47 | 11,43 | 10,69 | 11,26 | 11,81 |
Азия | ||||||||
Азербайджан | азербайджан-ский манат4) | 0,8934 | 0,8581 | 0,8216 | 0,8038 | 0,8027 | ||
Армения | армянский драм | 539,5 | 457,69 | 416,04 | 342,08 | 305,97 | 363,28 | 373,66 |
Бангладеш | така | 52,14 | 64,33 | 68,93 | 68,88 | 68,60 | 69,04 | 69,65 |
Вьетнам | донг | 14,17 | 15,86 | 15,99 | 16,11 | 16,30 | 17,07 | 18,61 |
Израиль | новый израильский шекель | 4,08 | 4,49 | 4,46 | 4,11 | 3,59 | 3,93 | 3,74 |
Индия | индийская рупия | 44,94 | 44,10 | 45,31 | 41,35 | 43,51 | 48,41 | 45,73 |
Индонезия | рупия | 8421,8 | 9704,7 | 9159,3 | 9141,0 | 9699,0 | 10389,9 | 9090,4 |
Исламская Республика Иран | иранский риал | |||||||
Казахстан | тенге | 142,13 | 132,88 | 126,09 | 122,55 | 120,30 | 147,50 | 147,38 |
Киргизия | сом | 47,72 | 41,02 | 40,16 | 37,31 | 36,57 | 42,89 | 45,96 |
Китай | юань | 8,28 | 8,19 | 7,97 | 7,61 | 6,95 | 6,83 | 6,77 |
Пакистан | пакистанская рупия | 53,65 | 59,51 | 60,27 | 60,74 | 70,41 | 81,71 | 85,19 |
Республика Корея | вона | 1131,0 | 1024,1 | 954,8 | 929,3 | 1102,0 | 1276,9 | 1156,1 |
Сингапур | сингапурский доллар | 1,72 | 1,66 | 1,59 | 1,51 | 1,41 | 1,45 | 1,36 |
Таджикистан | сомони | 1,83 | 3,12 | 3,30 | 3,44 | 3,43 | 4,14 | 4,38 |
Таиланд | бат | 40,11 | 40,22 | 37,88 | 34,52 | 33,31 | 34,29 | 31,69 |
Туркмения | туркменский манат | 112335) | 2,85 | 2,85 | ||||
Турция | турецкая лира | 0,63 | 1,34 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,55 | 1,50 |
Узбекистан | узбекский сум | 237,2 | 1112,9 | 1219,1 | 1263,6 | 1319,6 | 1466,0 | 1586,9 |
Филиппины | филиппинс- кое песо | 44,19 | 55,09 | 51,31 | 46,15 | 44,32 | 47,68 | 45,11 |
Япония | иена | 107,77 | 110,22 | 116,30 | 117,75 | 103,36 | 93,57 | 87,78 |
Африка | ||||||||
Алжир | алжирский динар | 75,26 | 73,28 | 72,65 | 69,29 | 64,58 | 72,65 | 74,39 |
Марокко | марокканский дирхам | 10,63 | 8,87 | 8,80 | 8,19 | 7,75 | 8,06 | 8,42 |
Нигерия | найра | 101,70 | 131,27 | 128,65 | 125,81 | 118,55 | 148,90 | 150,30 |
Продолжение табл. 1.5
Валюта | ||||||||
Объединенная Республика Танзания | танзанийс- кий шиллинг | 800,4 | 1128,9 | 1251,9 | 1245,0 | 1196,3 | 1320,3 | 1409,3 |
Судан | суданский фунт | 2,57 | 2,44 | 2,17 | 2,02 | 2,09 | 2,30 | 2,31 |
Эфиопия | эфиопский быр | 8,22 | 8,67 | 8,70 | 8,97 | 9,60 | 11,78 | 14,41 |
Южно- Африканская Республика | рэнд | 6,94 | 6,36 | 6,77 | 7,05 | 8,26 | 8,47 | 7,32 |
Америка | ||||||||
Аргентина | аргентинское песо | 0,9995 | 2,90 | 3,05 | 3,10 | 3,14 | 3,71 | 3,90 |
Боливия | боливиано | 6,18 | 8,07 | 8,01 | 7,85 | 7,24 | 7,02 | 7,02 |
Бразилия | бразильский реал | 1,83 | 2,43 | 2,18 | 1,95 | 1,83 | 2,00 | 1,76 |
Канада | канадский доллар | 1,49 | 1,21 | 1,13 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 1,03 |
Мексика | мексиканс- кое песо | 9,46 | 10,90 | 10,90 | 10,93 | 11,13 | 13,51 | 12,64 |
Чили | чилийское песо | 539,59 | 559,77 | 530,28 | 522,46 | 522,46 | 560,86 | 510,25 |
Австралия и Океания | ||||||||
Австралия | австралий- ский доллар | 1,72 | 1,31 | 1,33 | 1,20 | 1,19 | 1,28 | 1,09 |
Новая Зеландия | новозеланд-ский доллар | 2,20 | 1,42 | 1,54 | 1,36 | 1,42 | 1,60 | 1,39 |
1) По данным Банка России. 2011 г. – 29,35 рубля за доллар США.
2) Евро за доллар США в Греции с 2001 г., в Словении – с 2007 г., в Словакии – с 2009 г.
3) Доллар США за единицу национальной валюты.
4) C 2006 г. – с учетом деноминации национальной валюты в 5000 раз.
5) С 1 мая 2008 г. введен новый официальный курс туркменского маната к иностранной валюте.