| Гипермаркеты | Супермаркеты | Специализированные продовольственные магазины |
число, единиц | площадь торгового зала, кв.м | число, единиц | площадь торгового зала, кв.м | число, единиц | площадь торгового зала, кв.м |
г. Анапа | - | - | | | | |
г. Армавир | | | | | | |
г. Геленджик | | | | | | |
г. Горячий Ключ | - | - | | | | |
г. Краснодар | | | | | | |
г. Новороссийск | | | | | | |
г. Сочи | | | | | | |
Абинский | | | | | | |
Апшеронский | - | - | - | - | | |
Белореченский | - | - | | | | |
Брюховецкий | - | - | | | | |
Выселковский | - | - | | | | |
Гулькевичский | - | - | | | | |
Динской | - | - | | | | |
Ейский | - | - | | | | |
Кавказский | - | - | | | | |
Калининский | - | - | - | - | | |
Каневской | - | - | | | | |
Кореновский | - | - | | | | |
Красноармейский | - | - | | | | |
Крыловский | - | - | | | | |
Крымский | - | - | | | | |
Курганинский | - | - | | | | |
Кущевский | - | - | | | | |
Лабинский | - | - | | | | |
Ленинградский | - | - | | | | |
Мостовский | - | - | | | | |
Новокубанский | - | - | | | | |
Новопокровский | - | - | - | - | | |
Отрадненский | - | - | | | | |
Павловский | - | - | - | - | | |
Приморско-Ахтарский | - | - | | | | |
Северский | - | - | | | | |
Славянский | - | - | | | | |
Староминский | - | - | - | - | | |
Тбилисский | - | - | | | | |
Темрюкский | | | | | | |
Тимашевский | - | - | | | | |
Тихорецкий | - | - | | | | |
Туапсинский | | | | | | |
Успенский | - | - | | | | |
Усть-Лабинский | - | - | | | | |
Щербиновский | - | - | | | | |
продолжение
| Специализированные непродовольственные магазины | Минимаркеты | Прочие магазины | Из общего количества магазинов –магазины-дискаунтеры |
число, единиц | площадь торгового зала, кв.м | число, единиц | площадь торгового зала, кв.м | число, единиц | площадь торгового зала, кв.м | число, единиц | площадь торгового зала, кв.м |
г. Анапа | | | | | | | | |
г. Армавир | | | | | | | | |
г. Геленджик | | | | | | | | |
г. Горячий Ключ | | | | | | | | |
г. Краснодар | | | | | | | | |
г. Новороссийск | | | | | | | | |
г. Сочи | | | | | | | | |
Абинский | | | | | | | | |
Апшеронский | | | | | | | | |
Белоглинский | | | | | | | | |
Белореченский | | | | | | | | |
Брюховецкий | | | | | | | | |
Выселковский | | | | | | | | |
Гулькевичский | | | | | | | | |
Динской | | | | | | | | |
Ейский | | | | | | | | |
Кавказский | | | | | | | | |
Калининский | | | | | | | - | - |
Каневской | | | | | | | | |
Кореновский | | | | | | | | |
Красноармейский | | | | | | | | |
Крыловский | | | | | | | | |
Крымский | | | | | | | | |
Курганинский | | | | | | | - | - |
Кущевский | | | | | | | | |
Лабинский | | | | | | | | |
Ленинградский | | | | | | | | |
Мостовский | | | | | | | | |
Новокубанский | | | | | | | | |
Новопокровский | | | | | | | | |
Отрадненский | | | | | | | | |
Павловский | | | | | | | | |
Приморско-Ахтарский | | | | | | | | |
Северский | | | | | | | | |
Славянский | | | | | | | | |
Староминский | | | | | | | | |
Тбилисский | | | | | | | | |
Темрюкский | | | | | | | | |
Тимашевский | | | | | | | | |
Тихорецкий | | | | | | | | |
Туапсинский | | | | | | | | |
Успенский | | | | | | | | |
Усть-Лабинский | | | | | | | | |
Щербиновский | | | | | | | | |
ПАВИЛЬОНЫ
| Число, единиц | Площадь торгового зала, кв. м |
всего | в среднем одного павильона |
| | | | | | | | |
г. Анапа | | | | | | | | | |
г. Армавир | | | | | | | | | |
г. Геленджик | | | | | | | | | |
г. Горячий Ключ | | | | | | | | | |
г. Краснодар | | | | | | | | | |
г. Новороссийск | | | | | | | | | |
г. Сочи | | | | | | | | | |
Абинский | | | | | | | | | |
Апшеронский | | | | | | | | | |
Белоглинский | | | | | | | | | |
Белореченский | | | | | | | | | |
Брюховецкий | | | | | | | | | |
Выселковский | | | | | | | | | |
Гулькевичский | | | | | | | | | |
Динской | | | | | | | | | |
Ейский | | | | | | | | | |
Кавказский | | | | | | | | | |
Калининский | | | | | | | | | |
Каневской | | | | | | | | | |
Кореновский | | | | | | | | | |
Красноармейский | | | | | | | | | |
Крыловский | | | | | | | | | |
Крымский | | | | | | | | | |
Курганинский | | | | | | | | | |
Кущевский | | | | | | | | | |
Лабинский | | | | | | | | | |
Ленинградский | | | | | | | | | |
Мостовский | | | | | | | | | |
Новокубанский | | | | | | | | | |
Новопокровский | | | | | | | | | |
Отрадненский | | | | | | | | | |
Павловский | | | | | | | | | |
Приморско-Ахтарский | | | | | | | | | |
Северский | | | | | | | | | |
Славянский | | | | | | | | | |
Староминский | | | | | | | | | |
Тбилисский | | | | | | | | | |
Темрюкский | | | | | | | | | |
Тимашевский | | | | | | | | | |
Тихорецкий | | | | | | | | | |
Туапсинский | | | | | | | | | |
Успенский | | | | | | | | | |
Усть-Лабинский | | - | | | - | | | - | |
Щербиновский | | | | | | | | | |
АПТЕКИ И АПТЕЧНЫЕ МАГАЗИНЫ
| Число, единиц | Площадь торгового зала, кв. м |
всего | в среднем одного объекта |
| | | | | | | | |
г. Анапа | | | | | | | | | |
г. Армавир | | | | | | | | | |
г. Геленджик | | | | | | | | | |
г. Горячий Ключ | | | | | | | | | |
г. Краснодар | | | | | | | | | |
г. Новороссийск | | | | | | | | | |
г. Сочи | | | | | | | | | |
Абинский район | | | | | | | | | |
Абинское | | | | | | | | | |
Ахтырское | | | | | | | | | |
Мингрельское | | | | | | | | | |
Федоровское | | | | | | | | | |
Холмское | | | | | | | | | |
Апшеронский район | | | | | | | | | |
Апшеронское | | | | | | | | | |
Хадыженское | | | | | | | | | |
Нефтегорское | | | | | | | | | |
Кубанское | | | | | | | | | |
Тверское | | | | | | | | | |
Черниговское | | | - | | | - | | | - |
Белоглинский район | | | | | | | | | |
Белоглинское | | | | | | | | | |
Новопавловское | | | | | | | | | |
Успенское | | | | | | | | | |
Белореченский район | | | | | | | | | |
Белореченское | | | | | | | | | |
Бжедуховское | | - | - | | - | - | | - | - |
Великовечненское | | | | | | | | | |
Дружненское | - | - | | - | - | | - | - | |
Первомайское | | | | | | | | | |
Пшехское | | | | | | | | | |
Родниковское | - | | | - | | | - | | |
Рязанское | | | | | | | | | |
Черниговское | | - | - | | - | - | | - | - |
Южненское | | | | | | | | | |
Брюховецкий район | | | | | | | | | |
Большебейсугское | - | | | - | | | - | | |
Брюховецкое | | | | | | | | | |
Новоджерелиевское | | | | | | | | | |
Переясловское | | | | | | | | | |
Чепигинское | | | | | | | | | |
Выселковский район | | | | | | | | | |
Бейсугское | | | | | | | | | |
Бейсужекское | | - | - | | - | - | | - | - |
Березанское | | | | | | | | | |
Выселковское | | | | | | | | | |
Газырское | | | | | | | | | |
Новобейсугское | | | | | | | | | |
Новомалороссийское | | | | | | | | | |
Гулькевичский район | | | | | | | | | |
Гулькевичское | | | | | | | | | |
Гирейское | | | | | | | | | |
Красносельское | | | | | | | | | |
Венцы-Заря | | | | | | | | | |
Кубань | | | | | | | | | |
Новоукраинское | | | | | | | | | |
Отрадо-Кубанское | | | | | | | | | |
Отрадо-Ольгинское | | | | | | | | | |
Пушкинское | | | | | | | | | |
Соколовское | | | | | | | | | |
Тысячное | | | | | | | | | |
Динской район | | | | | | | | | |
Васюринское | | | | | | | | | |
Динское | | | | | | | | | |
Красносельское | | | | | | | | | |
Мичуринское | | | | | | | | | |
Нововеличковское | | | | | | | | | |
Новотитаровское | | | | | | | | | |
Пластуновское | | | | | | | | | |
Старомышастовское | | | | | | | | | |
Южно-Кубанское | | | | | | | | | |
Ейский район | | | | | | | | | |
Ейское гп | | | | | | | | | |
Александровское | | | | | | | | | |
Должанское | | | | | | | | | |
Ейское сп | | | | | | | | | |
Камышеватское | | | | | | | | | |
Копанское | | | | | | | | | |
Красноармейское | | | | | | | | | |
Ясенское | | | | | | | | | |
Кавказский район | | | | | | | | | |
Кропоткинское | | | | | | | | | |
Дмитриевское | | | | | | | | | |
им. М. Горького | | | | | | | | | |
Кавказское | | | | | | | | | |
Казанское | | | | | | | | | |
Лосевское | - | | | - | | | - | | |
Мирское | | | | | | | | | |
Темижбекское | | | | | | | | | |
Калининский район | | | | | | | | | |
Бойкопонурское | | | | | | | | | |
Гривенское | | | | | | | | | |
Гришковское | | | | | | | | | |
Калининское | | | | | | | | | |
Куйбышевское | | | | | | | | | |
Новониколаевское | | | | | | | | | |
Старовеличковское | | | | | | | | | |
Каневской район | | | | | | | | | |
Каневское | | | | | | | | | |
Новодеревянковское | | | | | | | | | |
Новоминское | | | | | | | | | |
Привольненское | | | | | | | | | |
Стародеревянковское | | | | | | | | | |
Челбасское | | | | | | | | | |
Кореновский район | | | | | | | | | |
Кореновское | | | | | | | | | |
Дядьковское | | | | | | | | | |
Журавское | | | | | | | | | |
Новоберезанское | - | | | - | | | - | | |
Платнировское | | | | | | | | | |
Радольненское | | | | | | | | | |
Красноармейский район | | | | | | | | | |
Ивановское | | | | | | | | | |
Полтавское | | | | | | | | | |
Марьянское | | | | | | | | | |
Новомышастовское | | | | | | | | | |
Октябрьское | | | | | | | | | |
Староджерелиевское | | | | | | | | | |
Старонижестеблиевское | | | | | | | | | |
Трудобеликовское | | | | | | | | | |
Чебургольское | | | | | | | | | |
Крыловский район | | | | | | | | | |
Крыловское | | | | | | | | | |
Новосергиевское | | | | | | | | | |
Октябрьское | | | | | | | | | |
Крымский район | | | | | | | | | |
Крымское | | | | | | | | | |
Варениковское | | | | | | | | | |
Кеслеровское | | | | | | | | | |
Киевское | | | | | | | | | |
Нижнебаканское | | | | | | | | | |
Пригородное | | | | | | | | | |
Мерчанское | | | | | | | | | |
Молдаванское | | | | | | | | | |
Троицкое | | | | | | | | | |
Курганинский район | | | | | | | | | |
Курганинское | | | | | | | | | |
Безводное | - | | | - | | | - | | |
Воздвиженское | - | | | - | | | - | | |
Константиновское | | - | - | | - | - | | - | - |
Михайловское | | | | | | | | | |
Новоалексеевское | | | | | | | | | |
Петропавловское | | | | | | | | | |
Родниковское | - | | | - | | | - | | |
Темиргоевское | | | | | | | | | |
Кущевский район | | | | | | | | | |
Глебовское | | | | | | | | | |
Кисляковское | | | | | | | | | |
Красносельское | | - | | | - | | | - | |
Кущевское | | | | | | | | | |
Первомайское | | | | | | | | | |
Шкуринское | | | | | | | | | |
Лабинский район | | | | | | | | | |
Лабинское | | | | | | | | | |
Ахметовское | | | | | | | | | |
Владимирское | | | | | | | | | |
Вознесенское | | | | | | | | | |
Зассовское | | | | | | | | | |
Каладжинское | | | | | | | | | |
Чамлыкское | | | | | | | | | |
Первосинюхинское | | | | | | | | | |
Упорненское | | | | | | | | | |
Ленинградский район | | | | | | | | | |
Крыловское | | | | | | | | | |
Куликовское | | | | | | | | | |
Ленинградское | | | | | | | | | |
Новоплатнировское | | | | | | | | | |
Новоуманское | | | | | | | | | |
Мостовский район | | | | | | | | | |
Мостовское | | | | | | | | | |
Псебайское | | | | | | | | | |
Бесленеевское | | | - | | | - | | | - |
Ярославское | | | | | | | | | |
Новокубанский район | | | | | | | | | |
Новокубанское | | | | | | | | | |
Бесскорбненское | | | | | | | | | |
Верхнекубанское | | | | | | | | | |
Ковалевское | | | | | | | | | |
Новосельское | | | | | | | | | |
Прочноокопское | | | | | | | | | |
Советское | | | | | | | | | |
Новопокровский район | | | | | | | | | |
Горькобалковское | | | | | | | | | |
Калниболотское | | | | | | | | | |
Кубанское | | | | | | | | | |
Новоивановское | | | | | | | | | |
Новопокровское | | | | | | | | | |
Отрадненский район | | | | | | | | | |
Благодарненское | - | | | - | | | - | | |
Отрадненское | | | | | | | | | |
Передовское | | | | | | | | | |
Попутненское | | | | | | | | | |
Спокойненское | | | | | | | | | |
Удобненское | | | | | | | | | |
Павловский район | | | | | | | | | |
Атаманское | | | | | | | | | |
Веселовское | | | | | | | | | |
Незамаевское | | | | | | | | | |
Новолеушковское | | | | | | | | | |
Новопластуновское | | | | | | | | | |
Павловское | | | | | | | | | |
Среднечелбасское | | | | | | | | | |
Старолеушковское | | | | | | | | | |
Приморско-Ахтарский район | | | | | | | | | |
Приморско-Ахтарское | | | | | | | | | |
Ахтарское | | | - | | | - | | | - |
Бриньковское | | | | | | | | | |
Ольгинское | | | | | | | | | |
Приазовское | | | | | | | | | |
Степное | | | | | | | | | |
Северский район | | | | | | | | | |
Афипское | | | | | | | | | |
Ильское | | | | | | | | | |
Черноморское | | | | | | | | | |
Азовское | - | | | - | | | - | | |
Калужское | | | | | | | | | |
Северское | | | | | | | | | |
Смоленское | | | | | | | | | |
Славянский район | | | | | | | | | |
Славянское | | | | | | | | | |
Анастасиевское | | | | | | | | | |
Кировское | | | | | | | | | |
Коржевское | | | | | | | | | |
Петровское | | | | | | | | | |
Прибрежное | | | | | | | | | |
Протокское | | | | | | | | | |
Черноерковское | | | | | | | | | |
Староминский район | | | | | | | | | |
Канеловское | | | | | | | | | |
Рассветовское | | | - | | | - | | | - |
Староминское | | | | | | | | | |
Тбилисский район | | | | | | | | | |
Ванновское | | | | | | | | | |
Геймановское | | - | | | - | | | - | |
Ловлинское | | - | | | - | | | - | |
Нововладимировское | | | | | | | | | |
Тбилисское | | | | | | | | | |
Темрюкский район | | | | | | | | | |
Темрюкское | | | | | | | | | |
Вышестеблиевское | | | | | | | | | |
Голубицкое | | | | | | | | | |
Запорожское | | | | | | | | | |
Краснострельское | |